
Art.nr. | 56846856 |
![]() |
Merk / Fabrikant | INTEL | |
Art.nr. fabrikant | E10G42BFSR | |
EAN | 5032037041492 | |
Gewicht van het pakket | 0,266 kg |
Nu als klant aanmelden of registreren, om winkelwagen en prijzen te kunnen zien.
Intel E10G42BFSR. Intern. Connectiviteitstechnologie: Bedraad, Hostinterface: PCI Express. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 10000 Mbit/s
Intel's nieuwe familie van Intel ® Ethernet X520 Server Adapters zijn de meest flexibele en schaalbare Ethernet-adapters voor de veeleisende gegevens van vandaag center omgevingen. De Intel ® X520 Ethernet Server Adapter familie adressen de veeleisende behoeften van de volgende generatie datacenters door middel van ongeëvenaarde functies voor virtualisatie, flexibiliteit voor LAN-en SAN-netwerken, en bewezen, betrouwbare prestaties.
Producent | INTEL |
Produkt type | Netwerkkaarten |
Minimale systeemeisen | |
---|---|
Compatibele besturingssystemen | https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000025890/network-and-i-o/ethernet-products.html |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Connectiviteitstechnologie | Bedraad |
Hostinterface | PCI Express |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
PCI versie | 2.0 |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 145,5 mm |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 55 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Netwerk | |
---|---|
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 10000 Mbit/s |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,1000 Mbit/s |
Full duplex | Ja |
Draad modus structuur | Multimode |
Maximale afstand | 300 m |
LAN controller | Intel® 82599 |
Overige specificaties | |
---|---|
Voldoet aan industriestandaarden | IEEE 802.3 |
Soort kabel | MMF up to 300m |
Overdrachtssnelheid | 10 Gbit/s |
Aantal poorten | 2 |
Link/Act LED | Ja |
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq) | Ja |
PCI-SIG* SR-IOV Capable | Ja |
On-chip QoS and Traffic Management | Ja |
Intel® Flexible Port Partitioning | Ja |
Snelheid en sleuf breedte | 5.0 GT/s, x8 Lane |
Bericht signaal onderbroken | Ja |
Lage halogeen opties beschikbaar | Nee |
Intelligent Offloads | Ja |
iWARP/RDMA | Nee |
Fiber Channel over Ethernet | Ja |
Intel® Data Direct I/O Technology | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Connectivity (VT-c) | Ja |
Soort aansluiting | PCIe v2.0 (5.0 GT/s) |
Halogeen vrij | Nee |
Marktsegment | SRV |
Producttype | Network Interface Card |
Thermal Design Power (TDP) | 10,7 W |
aantal QPI links | Dual |
Ethernet-adapter ARK ID | 39774 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8517620090 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G135872 |
Optische drivecontroller | Intel® 82599 10 Gigabit Ethernet Controller |
Bekabelingstype | MMF up to 300m |
Brackethoogte | Low Profile & Full Height |
Opslag via ethernet | iSCSI, FCoE, NFS |
Introductiedatum | Q3'09 |
Lanceringsdatum | Q3'09 |
Kaartkabeldrager netwerkinterface | Fiber |
Kaarttype netwerkinterface | Server |
URL productsamenvatting | https://www.intel.com/content/www/us/en/ethernet-products/converged-network-adapters/ethernet-x520-server-adapters-brief.html |
Productnaam | Intel Ethernet Converged Network Adapter X520-SR2 |
Status | Launched |
Laatste wijziging | 64826814 |
Productfamilie | Intel 10 Gigabit server adapter |
Productserie | Intel Converged X520 |
Productcodenaam | Spring Fountain |
Design | |
---|---|
Intern | Ja |
Plug and play | Ja |
Certificering | FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC |