
Art.nr. | 21041843 |
![]() |
Merk / Fabrikant | NETGEAR | |
Art.nr. fabrikant | GSS116E-100EUS | |
EAN | 606449105216 | |
Gewicht van het pakket | 2,144 kg |
Nu als klant aanmelden of registreren, om winkelwagen en prijzen te kunnen zien.
Netgear GSS116E. Type basisswitching RJ-45 Ethernet-poorten: Fast Ethernet (10/100), Consolepoort: RJ-45. MAC-adrestabel: 8000 ingangen, routerings-/schakelcapaciteit: 32 Gbit/s. Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF): 721479 uur. Stroomverbruik (klassiek): 8,4W
Producent | NETGEAR |
Produkt groep | Netwerk-switches |
Produkt type | Gigabit Ethernet Switch |
Kleur | zwart |
Netwerk standaard | Gigabit Ethernet |
LAN (Mbit/s) | 10/100/1000 |
Aantal Poorten | 16 |
Bouw type | Desktop |
Gewicht | 1733.11 g |
Hoogte verpakking | 110 mm |
Breedte verpakking | 130 mm |
Diepte verpakking | 470 mm |
Gewicht verpakking | 2.144 kg |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 16 |
Console port | RJ-45 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Fast Ethernet (10/100) |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 40,7 cm |
Diepte | 7 cm |
Gewicht | 1,3 kg |
Hoogte | 3,5 cm |
Energie | |
---|---|
Typisch stroomverbruik | 8,4W |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000m |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 90 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Netwerk | |
---|---|
10G support | Nee |
DHCP client | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Netwerkstandaard | IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Data-uitwisseling | |
---|---|
MAC-adrestabel | 8000 entries |
Switchingcapaciteit | 32 Gbit/s |
Verpakking | |
---|---|
Gebruikershandleiding | Ja |
Gebruiksaanwijzing | Ja |
Beheerfuncties | |
---|---|
Multicast-ondersteuning | Ja |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Design | |
---|---|
Certificering | CE, CSA, UL |
Kleur van het product | Zwart |
LED-indicatoren | Ja |
Rack-montage | Nee |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Nee |
Prestatie | |
---|---|
Mean time between failures (MTBF) | 721479 uur |