| Artikel nr.: | 19081515 |
|---|---|
| Fabrikant artikel nr. | 19.08.1515 |
APC Smart-UPS SRT 8000VA 230V Rack
Meld u aan om onze prijzen te bekijken en bestellingen te kunnen plaatsen. Levering uitsluitend aan industriële, commerciële, ambachtelijke, openbare instellingen, autoriteiten en vergelijkbare organisaties. Geen verkoop aan particulieren!
InloggenBeschrijving
APC Smart-UPS Rackmount
PC SRT8KRMXLI - Belangrijkste eigenschappen
- Certificering: CE, CE-markering
- Accutype: Onderhoudsvrije verzegelde loodbatterij met drijvend elektrolyt, lekvrij
- Vermogensfactor 1
- Geïntegreerde netwerkinterface met temperatuursensor en extra Smartslot
- Garantie: 3 jaar reparatie of vervanging en 2 jaar voor de batterijen
Leveringsomvang: documentatie-CD, installatiehandleiding, afneembare steunvoetjes, garantiekaart
>> LET OP: Dit systeem heeft een eenfasige aansluiting via 16A / 3,6kW, bespreek de aansluiting vooraf met het elektriciteitsbedrijf!
Specificaties
| Producent | APC |
|---|---|
| Product groep | UPS |
| Product type | UPS Online, Rackmount |
| Kleur | zwart |
| Classificatie volgens IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
| UPS Technologie | Online |
| Spanningssterkte (VA/W) | 8000 / 8000 |
| Backup tijd bij vol/half belast. | 5 / 15 Min |
| Afmeting (HxBxD) | 263 x 432 x 715 mm; 6 U |
| Bouw type | Rackmount |
| Stroom (Ingang) | 230 V |
| Stroom (Uitgang) | 230 V |
| Frequentie | 50Hz |
| Aansluiting (Ingang) | Vaste aansluiting (Harde draad 3 draden (1PH+N+G) |
| Aansluiting (Uitgang) | 6 x IEC320 C13; 4 x IEC320 C19 |
| Phasen Ein/Ausgang | 230V/230V / 50Hz |
| Looptijd uitbreidingseenheden | 10 x SRT192RMBP2 19.29.3093 |
| Interface | RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 serieel, SmartSlot, USB |
| USB 2.0 Interface | ja |
| Hot Swap Batterijen | ja voorzijde |
| Bypass | automatisch + handmatig |
| Gebruiksindicatie Display | Ja |
| Interne Koeling | Aktieve, Cooler |
| Omgevingstemperatuur | 0-40°C |
| Bedrijfstemperatuur min. | 0 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 40 °C |
| Hoogte | 263 mm |
| Breedte | 432 mm |
| Diepte | 715 mm |
| Gewicht | 130 kg |
| Hoogte verpakking | 0 mm |
| Breedte verpakking | 0 mm |
| Diepte verpakking | 0 mm |
| Gewicht verpakking | 112 kg |
In de afgelopen vier decennia is APC de industriestandaard geworden voor betrouwbare stroomvoorziening en fysieke IT-infrastructuur. In 2007 werd APC overgenomen door Schneider Electric, een multinationaal Europees bedrijf dat wereldwijd bekend staat om zijn expertise op het gebied van energiebeheer en automatisering.