
Art.nr. | 523488259 |
![]() |
Merk / Fabrikant | BENQ | |
Art.nr. fabrikant | 9H.LJELA.TBE | |
EAN | 4718755080821 | |
![]() |
Nu als klant aanmelden of registreren, om winkelwagen en prijzen te kunnen zien.
Benq PD2705Q. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Grijs
Producent | BENQ |
Produkt type | Computer monitoren |
Beeldscherm diagonaal | 68,6 cm (27") |
DP poort(en) | 1 |
HDMI poort(en) | 1 |
Max. Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Quad HD |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Backlight type | LED |
Beeldoppervlakte | Mat |
Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Ingang stroom | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 230,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 549,2 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 61,4 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,72 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 36,8 cm |
Gewicht (zonder voet) | 5,7 kg |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 23 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 31 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 22,7 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (avg) | 155 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Breedte verpakking | 680 mm |
Diepte verpakking | 223 mm |
Hoogte verpakking | 500 mm |
Gewicht verpakking | 10,9 kg |
Type verpakking | Doos |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 12 cm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Kantelbaar | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 18 |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Grafisch ontwerp |
Kleur van het product | Grijs |
Prestatie | |
---|---|
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |