
Art.nr. | 525549047 |
![]() |
Merk / Fabrikant | SAMSUNG | |
Art.nr. fabrikant | LF24T450FZUXEN | |
EAN | 8806092614796 | |
Gewicht van het pakket | 5,311 kg | |
![]() |
Nu als klant aanmelden of registreren, om winkelwagen en prijzen te kunnen zien.
Samsung F24T450FZU. Beeldschermdiagonaal: 61 cm (24"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Producent | SAMSUNG |
Produkt type | Computer monitoren |
Beeldscherm diagonaal | 61 cm (24") |
DP poort(en) | 1 |
HDMI poort(en) | 2 |
Max. Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | Full HD |
Display technologie | LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Ingang stroom | Ja |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 539,2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 224 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 370,9 mm |
Gewicht (met standaard) | 4 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 53,9 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 3,94 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 32,3 cm |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Verpakking | |
---|---|
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
HDMI-kabellengte | 1,5 m |
Breedte verpakking | 604 mm |
Diepte verpakking | 147 mm |
Hoogte verpakking | 385 mm |
Gewicht verpakking | 5,5 kg |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Kantelbaar | Ja |
Bereik kantelhoek | -3 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Design | |
---|---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Frameloos ontwerp | Ja |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | EMC³, CE |
Prestatie | |
---|---|
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Game modus | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |