Brother HL-L9470CDNT laserprinter Kleur 2400 x 600 DPI A4
Meld u aan om onze prijzen te bekijken en bestellingen te kunnen plaatsen. Levering uitsluitend aan industriële, commerciële, ambachtelijke, openbare instellingen, autoriteiten en vergelijkbare organisaties. Geen verkoop aan particulieren!
InloggenBeschrijving
Brother HL-L9470CDNT. Printtechnologie: Laser, Kleur. Aantal printcartridges: 4, Gebruiksindicatie (maximaal): 150000 pagina's per maand. Maximale resolutie: 2400 x 600 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 40 ppm, Duplex printen. Beeldscherm: LCD, Kleur van het product: Wit
Specificaties
| Producent | BROTHER |
|---|---|
| Product type | Laserprinters |
| Printtechnologie | Laser |
| Ethernet LAN | Ja |
| Printkleur | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Max. Resolutie | 2400 x 600 DPI |
| WLAN | Nee |
Minimale systeemeisen
| Ondersteunt Windows | Ja |
|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
Poorten & interfaces
| Direct printen | Ja |
|---|---|
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
| Optionele connectiviteit | Draadloze LAN |
Gewicht en omvang
| Breedte | 442 mm |
|---|---|
| Diepte | 541 mm |
| Hoogte | 536 mm |
| Gewicht | 35,9 kg |
Printsnelheid
| Kleur | Ja |
|---|---|
| Printtechnologie | Laser |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Opwarmtijd | 20 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10 s |
| Watermerk printen | Ja |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| N-up printen | 2, 4, 6, 9, 16 |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Energie
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 770 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (gereed) | 85 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,662 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Netwerk
| Wifi | Nee |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Papier
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
|---|---|
| Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL |
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 230 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 230 g/m² |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 60 - 230 g/m² |
Verpakking
| Breedte verpakking | 646 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 628,2 mm |
| Hoogte verpakking | 940,5 mm |
| Gewicht verpakking | 44,2 kg |
Inhoud van de verpakking
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 12000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 9000 pagina's |
| Meegeleverde software | Brother iPrint&Scan, Brother Utilities, Easy setup |
Design
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 8,89 cm (3.5") |
| Soort bediening | Touch |
Prestatie
| Intern geheugen | 1024 MB |
|---|---|
| Interne opslagcapaciteit | 8 GB |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 56,5 dB |
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | 53 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 68,8 dB |
| Geluidsvermogens (stand-by) | 30,2 dB |
Kenmerken
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 150000 pagina's per maand |
|---|---|
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 15000 pagina's per maand |
| PCL®-fonts | 73 |
| PostScript®-fonts | 66 |
| Aantal bitmaplettertypen | 12 |
| Ondersteunde streepjescodes (1D) | Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
Invoer- & uitvoercapaciteit
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
|---|---|
| Totale invoercapaciteit | 1120 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 520 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 500 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |