Brother MFCL2860DWRE1 Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm Wifi
Meld u aan om onze prijzen te bekijken en bestellingen te kunnen plaatsen. Levering uitsluitend aan industriële, commerciële, ambachtelijke, openbare instellingen, autoriteiten en vergelijkbare organisaties. Geen verkoop aan particulieren!
InloggenBeschrijving
Brother MFCL2860DWRE1. Printtechnologie: Laser, Printen: Zwart-wit afdrukken, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Kopiëren: Zwart-wit kopiëren, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Zwart-wit faxen. Duplex functies: Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
| Producent | BROTHER |
|---|---|
| Product type | Multifunctionele printers |
| Printtechnologie | Laser |
| Ethernet LAN | Ja |
| Printkleur | Zwart |
| Max. Resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| WLAN | Ja |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
Poorten & interfaces
| Direct printen | Ja |
|---|---|
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 410 mm |
|---|---|
| Diepte | 399 mm |
| Hoogte | 319 mm |
| Gewicht | 11,6 kg |
Printsnelheid
| Printtechnologie | Laser |
|---|---|
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
Scannen
| Scannen | Scannen in kleur |
|---|---|
| Duplex scannen | Nee |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner | ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | E-mail, E-mailserver, Bestand, Afbeelding, Network folder, USB |
Kopiëren
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
|---|---|
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 34 cpm |
Faxen
| Faxen | Zwart-wit faxen |
|---|---|
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Energie
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 470 W |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 490 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 43 W |
| Slaapstand | 4,1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/week |
Netwerk
| Wifi | Ja |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Papier
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
|---|---|
| Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² |
Verpakking
| Breedte verpakking | 580 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 517 mm |
| Hoogte verpakking | 434 mm |
| Gewicht verpakking | 14,1 kg |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
Prestatie
| Intern geheugen | 256 MB |
|---|
Kenmerken
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 2500 pagina's per maand |
|---|---|
| Duplex functies | Printen |
| Printkleuren | Zwart |
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
|---|
Invoer- & uitvoercapaciteit
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
|---|---|
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 120 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |