HP Serie 7 Pro 31,5 inch 4K Thunderbolt 4 monitor - 732pk
Meld u aan om onze prijzen te bekijken en bestellingen te kunnen plaatsen. Levering uitsluitend aan industriële, commerciële, ambachtelijke, openbare instellingen, autoriteiten en vergelijkbare organisaties. Geen verkoop aan particulieren!
Inloggen| Art. nr. | 529297922 |
|---|---|
| Merk / Fabrikant | HEWLETT-PACKARD |
| Fabrikant artikel nr. | 8Y2K9AA#ABB |
| EAN | 0197498471358 |
Beschrijving
HP Serie 7 Pro 31,5 inch 4K Thunderbolt 4 monitor - 732pk. Beeldschermdiagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart, Zilver
De kracht om iets tot leven te brengenOntdek de ultieme mogelijkheden van de ultrakrachtige en verbluffend nauwkeurige HP Serie 7 Pro 31,5 inch 4K Thunderbolt 4-monitor. Dankzij de indrukwekkende mogelijkheden van Thunderbolt™ 4, IPS Black-technologie en 4K UHD-resolutie kun je nu elk tastbare, levensechte detail van jouw creaties ervaren.[1]
Specificaties
| Producent | HEWLETT-PACKARD |
|---|---|
| Product type | Computer monitoren |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Beeldscherm diagonaal | 80 cm (31.5") |
| DP poort(en) | 1 |
| HDMI poort(en) | 1 |
| Max. Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Technische details
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|---|
| Inhoud | Monitor; Thunderbolt™kabel; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; USB Type-A-naar-B-kabel; installatieposter; Netsnoer; Kleurkalibratierapport |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS Black |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Ondersteunde video-modi | 2160p |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,18 x 0,18 mm |
| Pixeldichtheid | 140 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 135 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 29 - 60 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A, USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 713,5 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 217 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 604,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,77 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 713,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 415,9 mm |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 45 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 48 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 205 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Op afstand bedienbaar | Ja |
Verpakking
| Breedte verpakking | 816 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 185 mm |
| Hoogte verpakking | 504 mm |
| Gewicht verpakking | 13,7 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A naar USB Type-B, AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Brand-specifieke functies
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498471358 |
|---|
Overige specificaties
| Land van herkomst | China |
|---|---|
| Gewicht | 8,77 kg |
| Hoogte | 415,9 mm |
| Breedte | 713,5 mm |
| Diepte | 47 mm |
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Certificering | Australië MEPS; Bauart; CB; CE; CEL; China CCC; China CECP; C-Tick; cTUVus; CU; EAC; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC (Koreaanse) vereisten; KCC (Koreaanse) vereisten; Korea MEPS (E-standby); NOM (Mexico); PSB voor Singapore; RCM; SEPA eco-label (China); S-keurmerk voor Argentinië; Taiwan BSMI; VCCI; Vietnam MEPS; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; VAE; TÜV-GS; NRCS in Zuid-Afrika; Belarus Energy; India BIS; Cambodia ISC; NRCS; Oekraïne EE; South Africa Safety; Oekraïne CoC; Oekraïne DOC; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11) |
| UNSPSC-code | 43211902 |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| Snel opladen | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
|---|
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 210 |
|---|---|
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 156 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 51 |