HP Series 3 Pro Serie 3 Pro 21,45 inch FHD-monitor - 322pv
Meld u aan om onze prijzen te bekijken en bestellingen te kunnen plaatsen. Levering uitsluitend aan industriële, commerciële, ambachtelijke, openbare instellingen, autoriteiten en vergelijkbare organisaties. Geen verkoop aan particulieren!
Inloggen| Art. nr. | 529759252 |
|---|---|
| Merk / Fabrikant | HEWLETT-PACKARD |
| Fabrikant artikel nr. | 9U5A2AA#ABB |
| EAN | 0198122208715 |
Beschrijving
HP Series 3 Pro Serie 3 Pro 21,45 inch FHD-monitor - 322pv. Beeldschermdiagonaal: 54,5 cm (21.4"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
Jouw monitor voor elke dag
Verruim je blik en verhoog je productiviteit met 21,45 inch extra werkruimte van deze FHD-monitor. Werk comfortabel met een helder, vloeiend beeld en een eenvoudig ontwerp, zodat je elke dag meer kunt doen.
Specificaties
| Producent | HEWLETT-PACKARD |
|---|---|
| Product type | Computer monitoren |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Beeldscherm diagonaal | 54,5 cm (21.4") |
| HDMI poort(en) | 1 |
| VGA poort(en) | 1 |
| Max. Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Technische details
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|---|
| Inhoud | Monitor; HDMI-kabel; Garantiekaart; Installatieposter; Netsnoer |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 54,5 cm (21.4") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | VA |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,25 x 0,24 mm |
| Pixeldichtheid | 103 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 115 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 47,9 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 26 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 115 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 50 - 100 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 54,5 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| Kleurbereik | 72 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Schermomlijsting-technologie | Narrow Border |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 504,2 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 180,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 386,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 2,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 504,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 50,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 303 mm |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 11 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 22 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Verpakking
| Breedte verpakking | 567 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 121 mm |
| Hoogte verpakking | 387 mm |
| Gewicht verpakking | 4,2 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | HDMI, AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Brand-specifieke functies
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122208715 |
|---|
Overige specificaties
| Land van herkomst | China, Vietnam |
|---|---|
| Gewicht | 2,8 kg |
| Hoogte | 303 mm |
| Breedte | 504,2 mm |
| Diepte | 50,8 mm |
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV Bauart; TÜV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; ICE; TÜV-gecertificeerd zonder flikkering; Veiligheid VAE; RoHS VAE; Works With Chromebook-gecertificeerd; South Africa Safety; Veiligheid Oekraïne |
| UNSPSC-code | 43211902 |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
|---|
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 210 |
|---|---|
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 156 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 51 |