HP Series 7 Pro Serie 7 Pro 27 inch QHD Thunderbolt 4 monitor - 727pu
Meld u aan om onze prijzen te bekijken en bestellingen te kunnen plaatsen. Levering uitsluitend aan industriële, commerciële, ambachtelijke, openbare instellingen, autoriteiten en vergelijkbare organisaties. Geen verkoop aan particulieren!
Inloggen| Art. nr. | 529920200 |
|---|---|
| Merk / Fabrikant | HEWLETT-PACKARD |
| Fabrikant artikel nr. | 8J9E6UT#ABB |
| EAN | 0198415142962 |
Beschrijving
HP Series 7 Pro Serie 7 Pro 27 inch QHD Thunderbolt 4 monitor - 727pu. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
De kracht om ideeën tot leven te brengen
Zie al je ideeën helder op het scherm. De HP 27 inch QHD Thunderbolt 4-monitor combineert heldere kleuren met perfecte connectiviteit. De ideale combinatie voor jouw creatieve proces. Houd je visie scherp met een helder beeldscherm en krachtige functies voor multitasking.
Specificaties
| Producent | HEWLETT-PACKARD |
|---|---|
| Product type | Computer monitoren |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Beeldscherm diagonaal | 68,6 cm (27") |
| DP poort(en) | 1 |
| HDMI poort(en) | 1 |
| Max. Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Technische details
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|---|
| Inhoud | Monitor; Thunderbolt™-kabel; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; Installatieposter; 1 USB Type-C-naar-Type-A-kabel; Netsnoer; Kleurkalibratierapport; VESA-montage-adapter |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS Black |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 190 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 120 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,4 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 225,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 540,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 74,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 354 mm |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 42 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 41 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 210 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Op afstand bedienbaar | Ja |
Verpakking
| Breedte verpakking | 715 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 161 mm |
| Hoogte verpakking | 455 mm |
| Gewicht verpakking | 10,3 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-C naar USB Type-A, AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Brand-specifieke functies
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198415142962 |
|---|
Overige specificaties
| Land van herkomst | China |
|---|---|
| Gewicht | 7 kg |
| Hoogte | 354 mm |
| Breedte | 613,4 mm |
| Diepte | 74,5 mm |
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blauwlichtfilter; ICE; VAE; GS; Oekraïne EE; Wit-Rusland EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
| UNSPSC-code | 43211902 |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Snel opladen | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
|---|