HP Series 7 Pro Serie 7 Pro 37,5 inch WQHD+ Thunderbolt 4 monitor - 738pu
Meld u aan om onze prijzen te bekijken en bestellingen te kunnen plaatsen. Levering uitsluitend aan industriële, commerciële, ambachtelijke, openbare instellingen, autoriteiten en vergelijkbare organisaties. Geen verkoop aan particulieren!
Inloggen| Art. nr. | 529446397 |
|---|---|
| Merk / Fabrikant | HEWLETT-PACKARD |
| Fabrikant artikel nr. | 8K167AA#ABB |
| EAN | 0197497776584 |
Beschrijving
HP Series 7 Pro Serie 7 Pro 37,5 inch WQHD+ Thunderbolt 4 monitor - 738pu. Beeldschermdiagonaal: 95,2 cm (37.5"), Resolutie: 3840 x 1600 Pixels, HD type: Wide Quad HD+, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Perfectie van het hoogste niveau
Voor perfectie neem je geen genoegen met scherpe hoeken, kies voor de curve! Verhoog je productiviteit met de ultrabrede HP 37,5 inch WQHD+ Thunderbolt 4-monitor met indrukwekkende kleuren en een curved scherm.
Specificaties
| Producent | HEWLETT-PACKARD |
|---|---|
| Product type | Computer monitoren |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Beeldscherm diagonaal | 95,2 cm (37.5") |
| DP poort(en) | 1 |
| HDMI poort(en) | 1 |
| Max. Resolutie | 3840 x 1600 Pixels |
Technische details
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|---|
| Inhoud | Monitor; Thunderbolt™-kabel; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; Installatieposter; 1 USB Type-C-naar-Type-A-kabel; Netsnoer; Kleurkalibratierapport; VESA-montage-adapter |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 95,2 cm (37.5") |
|---|---|
| Resolutie | 3840 x 1600 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Wide Quad HD+ |
| Soort paneel | IPS Black |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Schermkrommingsclassificatie | 2300R |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 1600, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixeldichtheid | 111 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 140 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 30 - 60 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 88 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 36,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 140 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 30 - 60 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 95,3 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 894,4 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 266,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 581 mm |
| Gewicht (met standaard) | 12,2 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 894,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 108,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 396,9 mm |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 37,9 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 75 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 62 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 318 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1900717 |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Op afstand bedienbaar | Ja |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1060 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 226 mm |
| Hoogte verpakking | 527 mm |
| Gewicht verpakking | 18,9 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -10 - 10° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-C naar USB Type-A, AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Brand-specifieke functies
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497776584 |
|---|
Overige specificaties
| Land van herkomst | China |
|---|---|
| Gewicht | 12,2 kg |
| Hoogte | 396,9 mm |
| Breedte | 894,4 mm |
| Diepte | 108,4 mm |
| Certificaten van naleving | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Fabrieksgarantie | Drie jaar HP garantie |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blauwlichtfilter; ICE; VAE; GS; Oekraïne EE; Wit-Rusland EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
| UNSPSC-code | 43211902 |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| Snel opladen | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal luidsprekers | 4 |
| Gemiddeld vermogen | 12 W |
| Ingebouwde audio decoders | DTS Virtual:X |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
|---|
Koolstofvoetafdruk
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 210 |
|---|---|
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 156 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 51 |