Samsung 27" ViewFinity S6 S60UD QHD Monitor
Meld u aan om onze prijzen te bekijken en bestellingen te kunnen plaatsen. Levering uitsluitend aan industriële, commerciële, ambachtelijke, openbare instellingen, autoriteiten en vergelijkbare organisaties. Geen verkoop aan particulieren!
Inloggen| Art. nr. | 529469273 |
|---|---|
| Merk / Fabrikant | Samsung |
| Fabrikant artikel nr. | LS27D600UAUXEN |
| EAN | 8806095524658 |
| Gewicht artikel | 7,898 kg |
Beschrijving
Samsung 27" ViewFinity S6 S60UD QHD Monitor. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
| Producent | Samsung |
|---|---|
| Product type | Computer monitoren |
| Beeldscherm diagonaal | 68,6 cm (27") |
| DP poort(en) | 2 |
| HDMI poort(en) | 1 |
| Max. Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Schermhelderheid (min) | 280 cd/m² |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Vernieuwingsfrequentie-optimalisator | Nee |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Charging port type | USB Type-C |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 612,9 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 220 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 556,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,1 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 41,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,6 kg |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 160 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1946432 |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|
Verpakking
| Type standaard | HAS standaard |
|---|---|
| Breedte verpakking | 687 mm |
| Diepte verpakking | 510 mm |
| Hoogte verpakking | 160 mm |
| Gewicht verpakking | 7,9 kg |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 12 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -92 - 92° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 - 25° |
| Picture-in-Picture | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, USB Type-C |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Overige specificaties
| Merkspecifieke technologieën | Eye Saver |
|---|---|
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Doorgelust | Ja |
| Video kleurenmodi | Aanpasbaar, Eco, Entertain, Spel, Grafisch, Origineel, Sporten, Standaard |
| Adaptief beeld | Ja |
| Automatische bronwissel+ | Ja |
| Certificaten van naleving | TÜV mark |
| Certificering | Windows 11 |
| Afbeeldingsgrootte | Y |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
Design
| Markt positionering | Zakelijk |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtechnologie | Power Delivery |
| Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
|---|