Synology SNV3510 M.2 400 GB PCI Express 3.0 NVMe
Meld u aan om onze prijzen te bekijken en bestellingen te kunnen plaatsen. Levering uitsluitend aan industriële, commerciële, ambachtelijke, openbare instellingen, autoriteiten en vergelijkbare organisaties. Geen verkoop aan particulieren!
InloggenBeschrijving
Synology SNV3510. SSD capaciteit: 400 GB, SSD-vormfactor: M.2, Leessnelheid: 3000 MB/s, Schrijfsnelheid: 750 MB/s, Component voor: NAS
Specificaties
| Producent | SYNOLOGY |
|---|---|
| Product type | Internal solid-state drives |
| Opslagcapaciteit | 400 GB |
| Harde schijf, omvang | M.2 |
Technische details
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Gewicht en omvang
| Breedte | 14 mm |
|---|---|
| Diepte | 9,7 mm |
| Hoogte | 2 mm |
| Gewicht | 0,04 g |
Energie
| Operating voltage | 3,3 V |
|---|---|
| Stroomverbruik (lezen) | 4 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | 3,6 W |
| Stroomverbruik (idle) | 1,6 W |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
Verpakking
| Gewicht verpakking | 0,046 g |
|---|
Kenmerken
| SSD-vormfactor | M.2 |
|---|---|
| SSD capaciteit | 400 GB |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| Component voor | NAS |
| Leessnelheid | 3000 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 750 MB/s |
| Random read (4KB) | 225000 IOPS |
| Random write (4KB) | 45000 IOPS |
| Mean time between failures (MTBF) | 1800000 uur |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
Logistieke gegevens
| Land van herkomst | Zuid-Korea |
|---|