TP-Link EAP615-WALL draadloos toegangspunt (WAP) 1774 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)
Meld u aan om onze prijzen te bekijken en bestellingen te kunnen plaatsen. Levering uitsluitend aan industriële, commerciële, ambachtelijke, openbare instellingen, autoriteiten en vergelijkbare organisaties. Geen verkoop aan particulieren!
InloggenBeschrijving
TP-Link EAP615-WALL. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1774 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz): 574 Mbit/s, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz): 1201 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA, WPA2, WPA3, Service Set Identifier (SSID) functies: Multiple SSIDs. Plaatsing: Muur, Kleur van het product: Wit, LED-indicatoren: Stroom. Soort antenne: Intern. Breedte: 143 mm, Diepte: 86 mm, Hoogte: 20 mm
Specificaties
| Producent | TP-LINK TECHNOLOGIES |
|---|---|
| Product type | Draadloze toegangspunten (WAP's) |
Poorten & interfaces
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 143 mm |
|---|---|
| Diepte | 86 mm |
| Hoogte | 20 mm |
Energie
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
|---|
Eisen aan de omgeving
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Protocollen
| STelnet met SSH v2 | Ja |
|---|
Beveiliging
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA, WPA2, WPA3 |
|---|---|
| Service Set Identifier (SSID) functies | Multiple SSIDs |
| Aantal SSID-ondersteuningen | 16 |
| Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Ja |
| Access Control List (ACL) | Ja |
Beheerfuncties
| Syslog | Ja |
|---|
Antenne
| Soort antenne | Intern |
|---|
Design
| Plaatsing | Muur |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Reset button | Ja |
| LED-indicatoren | Stroom |
| Certificering | CE, FCC, RoHS |
Kenmerken
| 2,4 GHz | Ja |
|---|---|
| 5 GHz | Ja |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 1774 Mbit/s |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Automatische kanaalselectie | Ja |
| Automatisch scannen kanalen | Ja |
| MIMO | Ja |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Rate limiting | Ja |
| Bandbreedteaansturing | Ja |
| Airtime Fairness (ATF) | Ja |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Zendvermogen (CE) | 20 dBm |
| Zendvermogen (FCC) | 21 dBm |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
|---|